Доставка
Доставка домокомплектов и перевозных бань осуществляется за счет клиента на следующих условиях:
- Расстояние считаем от производственного цеха в Великом Новгороде.
- Стоимость доставки стройматериалов (может потребоваться 2 грузовика) — 75 руб/км.
- Стоимость транспортировки готовой бани при помощи крана-манипулятора — 50 руб/км.
- Если вы заказали готовую баню с Выставки в Москве, километраж считаем от МКАД.
Город | Расстояние | Цена на доставку стройкомплекта | Цена на доставку перевозной бани |
---|---|---|---|
Апрелевка | 614 км. | 46050 руб | 30700 руб |
Балашиха | 595 км. | 44625 руб | 29750 руб |
Бронницы | 643 км. | 48225 руб | 32150 руб |
Верея | 679 км. | 50925 руб | 33950 руб |
Видное | 613 км. | 45975 руб | 30650 руб |
Волоколамск | 505 км. | 37875 руб | 25250 руб |
Воскресенск | 679 км. | 50925 руб | 33950 руб |
Высоковск | 494 км. | 37050 руб | 24700 руб |
Голицыно | 587 км. | 44025 руб | 29350 руб |
Дедовск | 560 км. | 42000 руб | 28000 руб |
Дзержинский | 607 км. | 45525 руб | 30350 руб |
Дмитров | 548 км. | 41100 руб | 27400 руб |
Долгопрудный | 561 км. | 42525 руб | 28050 руб |
Домодедово | 624 км. | 46800 руб | 31200 руб |
Дрезна | 663 км. | 49725 руб | 33150 руб |
Дубна | 661 км. | 49575 руб | 33050 руб |
Егорьевск | 716 км. | 53700 руб | 35800 руб |
Жуковский | 628 км. | 47100 руб | 31400 руб |
Зарайск | 764 км. | 57300 руб | 38200 руб |
Звенигород | 570 км. | 42750 руб | 28500 руб |
Ивантеевка | 593 км. | 44475 руб | 29650 руб |
Истра | 549 км. | 41175 руб | 27450 руб |
Кашира | 704 км. | 52800 руб | 35200 руб |
Клин | 488 км. | 36600 руб | 24400 руб |
Коломна | 698 км. | 52350 руб | 34900 руб |
Королёв | 582 км. | 43650 руб | 29100 руб |
Котельники | 606 км. | 45450 руб | 30300 руб |
Красноармейск | 595 км. | 44625 руб | 29750 руб |
Красногорск | 571 км. | 42825 руб | 28550 руб |
Краснозаводск | 611 км. | 45825 руб | 30550 руб |
Краснознаменск | 606 км. | 45450 руб | 30300 руб |
Кубинка | 596 км. | 44700 руб | 29800 руб |
Куровское | 685 км. | 51375 руб | 34250 руб |
Ликино-Дулёво | 670 км. | 50250 руб | 33500 руб |
Лобня | 555 км. | 41625 руб | 27750 руб |
Лосино-Петровский | 613 км. | 45975 руб | 30650 руб |
Луховицы | 720 км. | 54000 руб | 36000 руб |
Лыткарино | 614 км. | 46050 руб | 30700 руб |
Люберцы | 602 км. | 45150 руб | 30100 руб |
Можайск | 573 км. | 42975 руб | 28650 руб |
Мытищи | 577 км. | 43275 руб | 28850 руб |
Наро-Фоминск | 626 км. | 46950 руб | 31300 руб |
Ногинск | 627 км. | 47025 руб | 31350 руб |
Одинцово | 591 км. | 44325 руб | 29550 руб |
Озёры | 729 км. | 54675 руб | 36450 руб |
Орехово-Зуево | 669 км. | 50175 руб | 33450 руб |
Павловский Посад | 651 км. | 48825 руб | 32550 руб |
Пересвет | 607 км. | 45525 руб | 30350 руб |
Подольск | 622 км. | 46650 руб | 31100 руб |
Протвино | 692 км. | 51900 руб | 34600 руб |
Пушкино | 593 км. | 44475 руб | 29650 руб |
Пущино | 683 км. | 51225 руб | 34150 руб |
Раменское | 633 км. | 47475 руб | 33150 руб |
Реутов | 592 км. | 44400 руб | 31650 руб |
Рошаль | 743 км. | 55725 руб | 37150 руб |
Руза | 559 км. | 41925 руб | 27950 руб |
Сергиев Посад | 604 км. | 45300 руб | 30200 руб |
Серпухов | 685 км. | 51375 руб | 34250 руб |
Солнечногорск | 511 км. | 38325 руб | 25550 руб |
Старая Купавна | 612 км. | 45900 руб | 30600 руб |
Ступино | 693 км. | 51975 руб | 34650 руб |
Талдом | 519 км. | 38925 руб | 25950 руб |
Фрязино | 662 км. | 49650 руб | 33100 руб |
Химки | 560 км. | 42000 руб | 28000 руб |
Хотьково | 585 км. | 43875 руб | 29250 руб |
Черноголовка | 614 км. | 46050 руб | 30700 руб |
Чехов | 654 км. | 49050 руб | 32700 руб |
Шатура | 715 км. | 53625 руб | 35750 руб |
Щёлково | 596 км. | 44700 руб | 29800 руб |
Электрогорск | 652 км. | 48900 руб | 32600 руб |
Электросталь | 631 км. | 47325 руб | 31550 руб |
Электроугли | 619 км. | 46425 руб | 30950 руб |
Яхрома | 554 км. | 41550 руб | 27700 руб |
Точную стоимость рассчитываем по запросу на эл.адрес skglushakov@yandex.ru или по телефону.
При невозможности подъезда транспортного средства, доставляющего строительные материалы непосредственно к месту строительства (в пределах 30 м до места складирования), перенос материалов на расстояние, превышающее этот предел, оплачивается по договоренности с бригадой.
Как подготовить участок к разгрузке материала
- Подготовьте подъезд.
Ширина грузовика 2,5 метра, поэтому въезд (ворота, разобранная секция забора) должен быть шириной не менее 4 метров. Длина грузовика около 8 метров. Радиус поворота крупногабаритного транспорта около 10 метров.
- Подготовьте место разгрузки.
Это должен быть расчищенный от кустов и грязи участок 7х3 недалеко от места для фундамента. Подкладывать пленку не нужно! Лучше накрыть материал сверху.
- План участка.
Если на участке есть насаждения, строения, септик и т.п., пожалуйста, заранее сообщите об этом и вышлите примерный план расположения объектов на участке за неделю ДО приезда грузовика на skglushakov@yandex.ru.